国富大中华精选 | 年收益 | -20.90% | ![]() |
交银中国互联网指数 | 年收益 | -55.47% | ![]() |
广发纳斯达克100A | 年收益 | 3.18% | ![]() |
易方达中小盘混合 | 年收益 | -20.47% | ![]() |
嘉实海外中国股票混合 | 年收益 | -35.37% | ![]() |
新华泛资源优势 | 年收益 | 15.64% | ![]() |
华夏沪港通ETF联接 | 年收益 | -16.00% | ![]() |
嘉实50 | 年收益 | -1.07% | ![]() |
申万菱信沪深300 | 年收益 | -1.48% | ![]() |
价值投资
消费升级
基金名称(代码) | 近一月涨幅 | 操作 |
---|---|---|
广发货币A(270004) | 0.19% | ![]() |
万家现金宝(000773) | 0.19% | ![]() |
华夏现金增利货币(003003) | 0.12% | ![]() |
景顺景丰货币(000701) | 0.22% | ![]() |
大成添利宝E(000726) | 0.28% | ![]() |
易基天天A(000009) | 0.26% | ![]() |